O leilão foi realizado com sucesso, confiram abaixo os vencedores:

#01 Gandalf - Trade de Jewel of Harmony | 1.000 CV
#02 CR0N0S_DL - Fenrir (Azul) | 5.000 CV
#03 Jefson - Premium 30 dias | 1.000 CV
#04 Herminbia - Fenrir (Preta) | 5.000 CV
#05 _DeusCrowN - Troca de Nick (com reciclagem e sem restrição de reset) | 1.400 CV
#06 Di_HeRoi - Set 380 +0+Sorte+2 options | 12.901 CV
#07 L34aNdR0 - Helm 380 +0+Sorte+3 options | 8.500 CV
#08 Lactea - Armor 380 +0+Sorte+3 options | 6.901 CV
#09 _DeusCrowN - Troca de Nick (com reciclagem e sem restrição de reset) | 1.560 CV
#10 Kronnos_DL - Baú de Gemstone | 1.300 CV
#11 RebellioN_ - Pants 380 +0+Sorte+3 options | 5.500 CV
#12 Odin - Gloves 380 +0+Sorte+3 options | 10.000 CV
#13 Odin - Boots 380 +0+Sorte+3 options | 7.501 CV
#14 MayMunah - Arma 380 +13+16+Skill+Sorte+2 options | 28.000 CV
#15 Kronnos_DL - Shield +13+16+Skill+Sorte+2 options | 1.800 CV

Estatísticas:

Menor lance
#01 Gandalf - Trade de Jewel of Harmony | 1.000 CV
#03 Jefson - Premium 30 dias | 1.000 CV

Maior lance
#14 MayMunah - Arma 380 +13+16+Skill+Sorte+2 options | 28.000 CV

Total gasto
97.363 CV